| Материалы: | PP-c | PP-s | PP-h | PP-EL-s | ПНД | ПВХ | ПВДФ |
Воздуховоды с прямоугольным сечением — один из самых популярных типов комплектующих на рынке вентиляционных систем. Они универсальны и унифицированы, просты в изготовлении, поэтому их используют для установки систем вентиляции любой сложности.
В отличие от воздуховодов из металла, полиэтиленовые и полипропиленовые не подвержены коррозии. Они химически стойки и просты в обслуживании. Способ гибки листов пластика с одним швом сварки позволяет изготовить прямые прямоугольные участки длиной до 2 метров.
Соединение: фланцевое или раструбное.
Размер сечения: от 100х200 мм.
Цвет изделия: из полипропилена — RAL 7032 серый; из полиэтилена — черный

| Размер АхВ, мм | Длина, мм | Толщина материала, мм |
| 200х100 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 200х150 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 200х200 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 250х100 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 250х150 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 250х200 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 250х250 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 300х150 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 300х200 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 300х250 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 300х300 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 400х150 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 400х200 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 400х250 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 400х300 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 400х400 | 0,5 — 1,5 | 3 |
| 450х200 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 450х250 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 450х300 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 450х400 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 500х200 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 500х250 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 500х300 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 500х350 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 500х400 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 500х450 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 600х200 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 600х250 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 600х300 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 600х350 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 600х400 | 0,5 — 1,5 | 5 |
| 700х300 | 0,5 — 1,5 | 8 |
| 700х350 | 0,5 — 1,5 | 8 |
| 700х400 | 0,5 — 1,5 | 8 |
| 700х450 | 0,5 — 1,5 | 8 |
| 700х500 | 0,5 — 1,5 | 8 |
| 800х300 | 0,5 — 1,5 | 10 |
| 800х350 | 0,5 — 1,5 | 10 |
| 800х400 | 0,5 — 1,5 | 10 |
| 800х500 | 0,5 — 1,5 | 10 |
| 800х600 | 0,5 — 1,5 | 10 |
| 900х400 | 0,5 — 1,5 | 10 |
| 900х500 | 0,5 — 1,5 | 10 |
| 1000х300 | 0,5 — 1,5 | 10 |
| 1000х450 | 0,5 — 1,5 | 10 |
| 1000х500 | 0,5 — 1,5 | 10 |
