ОписаниеФотоРазмеры
| Материалы: | PP-c | PP-s | PP-h | PP-EL-s | ПНД | ПВХ | ПВДФ |
Когда точную длину воздуховода подобрать трудно, стоит использовать компенсатор длины — он состоит из 3 раздвижных секций, благодаря чему его длина может меняться в два раза.
Сечение: круглое или прямоугольное.
Тип соединения: раструб или фланец.
Компенсатор длины круглого сечения
| Диаметр, мм | Толщина материала, мм |
| 200 | 3 |
| 225 | 3 |
| 250 | 3 |
| 280 | 3 |
| 315 | 3 |
| 355 | 3 |
| 400 | 3 |
| 450 | 3 |
| 500 | 5 |
| 560 | 5 |
| 600 | 5 |
| 630 | 5 |
| 700 | 5 |
| 710 | 8 |
| 800 | 8 |
| 900 | 10 |
| 1000 | 10 |
| 1200 | 10 |
| 1250 | 10 |
Компенсатор длины прямоугольного сечения
| Размер АхВ, мм | Толщина материала, мм |
| 200х100 | 3 |
| 200х150 | 3 |
| 200х200 | 3 |
| 250х100 | 3 |
| 250х150 | 3 |
| 250х200 | 3 |
| 250х250 | 3 |
| 300х150 | 3 |
| 300х200 | 3 |
| 300х250 | 3 |
| 300х300 | 3 |
| 400х150 | 3 |
| 400х200 | 3 |
| 400х250 | 3 |
| 400х300 | 3 |
| 400х400 | 3 |
| 450х200 | 5 |
| 450х250 | 5 |
| 450х300 | 5 |
| 450х400 | 5 |
| 500х200 | 5 |
| 500х250 | 5 |
| 500х300 | 5 |
| 500х350 | 5 |
| 500х400 | 5 |
| 500х450 | 5 |
| 600х200 | 5 |
| 600х250 | 5 |
| 600х300 | 5 |
| 600х350 | 5 |
| 600х400 | 5 |
| 700х300 | 8 |
| 700х350 | 8 |
| 700х400 | 8 |
| 700х450 | 8 |
| 700х500 | 8 |
| 800х300 | 10 |
| 800х350 | 10 |
| 800х400 | 10 |
| 800х500 | 10 |
| 800х600 | 10 |
| 900х400 | 10 |
| 900х500 | 10 |
| 1000х300 | 10 |
| 1000х450 | 10 |
| 1000х500 | 10 |
