| Материалы: | PP-c | PP-s | PP-h | PP-EL-s | ПНД | ПВХ | ПВДФ |
Вентиляционный шибер — это элемент вентиляции, который позволяет перекрывать воздушный канал.
Шиберы могут быть прямоугольного и круглого сечения. Форма сечения шибера выбирается в зависимости от формы сечения воздуховодов в системе вентиляции. При заказе шибера необходимо указать диаметр или сечение воздуховода, к которому будет присоединяться шибер, а также тип соединения.
Тип соединения: фланец или раструб.
Диаметр круглого сечения: от 200 мм до 1250 мм.
Размеры сечения прямоугольного шибера: от 100х200 мм до любых.
Цвет изделия: из полипропилена — RAL 7032 серый; из полиэтилена — черный.
| Диаметр воздуховода Dn, мм | Ширина задвижки A, мм | Толщина задвижки Sз, мм | Толщина стенки S, мм | Толщина фланца Sфл, мм | Длина L, мм |
| 200 | 240 | 5 | 3 | 5 | 215 |
| 225 | 265 | 5 | 3 | 5 | 215 |
| 250 | 290 | 5 | 3 | 5 | 215 |
| 280 | 320 | 5 | 3 | 5 | 215 |
| 300 | 340 | 5 | 3 | 5 | 215 |
| 355 | 395 | 5 | 3 | 5 | 215 |
| 400 | 440 | 5 | 3 | 5 | 215 |
| 450 | 490 | 5 | 3 | 5 | 215 |
| 500 | 540 | 8 | 5 | 8 | 224 |
| 560 | 600 | 8 | 5 | 8 | 224 |
| 600 | 640 | 8 | 5 | 8 | 224 |
| 630 | 670 | 8 | 5 | 8 | 224 |
| 700 | 740 | 8 | 5 | 8 | 224 |
| 710 | 750 | 8 | 8 | 10 | 224 |
| 800 | 840 | 8 | 8 | 10 | 224 |
| 900 | 940 | 10 | 10 | 15 | 230 |
| 1000 | 1040 | 10 | 10 | 15 | 230 |
| 1200 | 1240 | 10 | 10 | 15 | 230 |
| 1250 | 1290 | 10 | 10 | 15 | 230 |
