ОписаниеФотоРазмеры
| Материалы: | PP-c | PP-s | PP-h | PP-EL-s | ПНД | ПВХ | ПВДФ |
Соединение: фланцевое или раструбное.
Углы отвода: 90°, 60°, 45°, 30°, 15°.
Диаметр круглого сечения: от 200 мм до 2000 мм.
Размер прямоугольного сечения: от 200х100 мм.
Возможная длина: 1500 мм.
Цвет изделия: из полипропилена — RAL 7032 серый; из полиэтилена — черный.
| Типоразмер трубы | Толщина стенки | Возможная длина | Толщина фланца |
| DN | S, мм | L, м | Sфл, мм |
| 200 | 3 | 200 | 5 |
| 225 | 225 | ||
| 250 | 250 | ||
| 280 | 280 | ||
| 315 | 315 | ||
| 355 | 355 | ||
| 400 | 400 | ||
| 450 | 450 | ||
| 500 | 5 | 500 | 8 |
| 560 | 560 | ||
| 600 | 600 | ||
| 630 | 630 | ||
| 700 | 700 | ||
| 710 | 8 | 710 | 10 |
| 800 | 800 | ||
| 900 | 10 | 900 | 15 |
| 1000 | 1000 | ||
| 1200 | 1200 | ||
| 1250 | 1250 | ||
| 1300 | 1300 | ||
| 1400 | 1400 | ||
| 1500 | 1500 | ||
| 1600 | 1600 | ||
| 1700 | 1700 | ||
| 1800 | 1800 | ||
| 1900 | 1900 | ||
| 2000 | 2000 |
