| Материалы: | PP-c | PP-s | PP-h | PP-EL-s | ПНД | ПВХ | ПВДФ |
«Спб Актив» изготавливает пластиковые воздуховоды с круглым сечением диаметром от 200 мм. Для крепления, сборки и монтажа элементов воздуховодов могут быть использованы фланцы, раструбы, либо, по вашему запросу, сварка на месте установки. По вашему желанию в заказ вместе с воздуховодами могут войти отводы, тройники, переходы между размерами и сечениями, зонты, шиберы, заглушки.
Существует несколько вариантов соединения круглых воздуховодов в зависимости от вида соединения:
- раструб
- фланец
- раструб + фланец

| Типоразмер трубы | Толщина стенки | Возможная длина | Толщина фланца | Допуск ø |
| Dn | S, мм | L, м | Sфл, мм | мм |
| 200 | 3 | 0,5 — 1,5 | 5 | 2 |
| 225 | 3 | 0,5 — 1,5 | 5 | 2 |
| 250 | 3 | 0,5 — 1,5 | 5 | 2 |
| 280 | 3 | 0,5 — 1,5 | 5 | 2,5 |
| 315 | 3 | 0,5 — 1,5 | 5 | 2,5 |
| 355 | 3 | 0,5 — 2 | 5 | 3 |
| 400 | 3 | 0,5 — 2 | 5 | 3 |
| 450 | 3 | 0,5 — 2 | 5 | 3,5 |
| 500 | 5 | 0,5 — 2 | 8 | 4,5 |
| 560 | 5 | 0,5 — 2 | 8 | 4,5 |
| 600 | 5 | 0,5 — 2 | 8 | 4,5 |
| 630 | 5 | 0,5 — 2 | 8 | 4,5 |
| 700 | 5 | 0,5 — 2 | 8 | 4,5 |
| 710 | 8 | 0,5 — 2 | 10 | 4,5 |
| 800 | 8 | 0,5 — 2 | 10 | 4,5 |
| 900 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 4,5 |
| 1000 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 5 |
| 1200 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 5 |
| 1250 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 5 |
| 1300 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 5 |
| 1400 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 5 |
| 1500 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 5 |
| 1600 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 6 |
| 1700 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 6 |
| 1800 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 6 |
| 1900 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 6 |
| 2000 | 10 | 0,5 — 2 | 15 | 6 |
