ОписаниеРазмеры
Материалы: | PP-c | PP-s | PP-h | PP-EL-s | ПНД | ПВХ | ПВДФ |
Когда вывод вентиляционных каналов производится через крышу, образуется конструктивный узел в местах стыковки с кровлей. Такой узел называется вентиляционным или узлом прохода.
Узел прохода монтируется на крыше, при этом стоит учитывать угол её наклона.
Варианты конструкций: 0°, 1-22°, 23-45°.
Диаметр круглого сечения: от 200 мм до 1250 мм.
Цвет изделия: из полипропилена — RAL 7032 серый; из полиэтилена — черный.
Узел прохода через кровлю 0°
Типоразмер узла прохода | Размеры | Толщина трубы | Толщина фланца | ||||
Dn | H1 | H2 | A x A | D1 | Sп | S | Sфл, мм |
200 | 250 | 400 | 400×400 | 315 | 8 | 3 | 5 |
225 | 250 | 400 | 450×450 | 400 | 10 | ||
250 | 250 | 400 | 450×450 | 450 | |||
280 | 250 | 400 | 500×500 | 500 | |||
315 | 250 | 400 | 500×500 | 500 | |||
355 | 250 | 400 | 550×550 | 500 | |||
400 | 250 | 400 | 600×600 | 500 | |||
450 | 250 | 400 | 750×750 | 600 | |||
500 | 250 | 400 | 800×800 | 700 | 5 | 8 | |
560 | 250 | 400 | 860×860 | 800 | |||
600 | 250 | 400 | 900×900 | 800 | |||
630 | 250 | 400 | 930×930 | 800 | |||
700 | 250 | 400 | 1100×1100 | 900 | |||
710 | 250 | 400 | 1100×1100 | 900 | 8 | 10 | |
800 | 250 | 400 | 1200×1200 | 1000 | |||
900 | 250 | 400 | 1300×1300 | 1200 | 10 | 15 | |
1000 | 250 | 400 | 1400×1400 | 1200 | |||
1200 | 250 | 400 | 1600×1600 | 1400 | |||
1250 | 250 | 400 | 1650×1650 | 1400 |
Узел прохода через кровлю 1-22°
Типоразмер узла прохода | Размеры | Толщина трубы | Толщина фланца | ||||
Dn | H1 | H2 | A x A | D1 | Sп | S | Sфл, мм |
200 | 300 | 450 | 450×450 | 315 | 8 | 3 | 5 |
225 | 300 | 455 | 500×500 | 400 | 10 | ||
250 | 300 | 460 | 500×500 | 450 | |||
280 | 300 | 470 | 550×550 | 500 | |||
315 | 300 | 480 | 550×550 | 500 | |||
355 | 300 | 490 | 600×600 | 500 | |||
400 | 300 | 500 | 650×650 | 500 | |||
450 | 300 | 550 | 800×800 | 600 | |||
500 | 300 | 550 | 850×850 | 700 | 5 | 8 | |
560 | 300 | 600 | 910×910 | 800 | |||
600 | 300 | 600 | 950×950 | 800 | |||
630 | 300 | 600 | 1000×1000 | 800 | |||
700 | 300 | 650 | 1200×1200 | 900 | |||
710 | 300 | 650 | 1200×1200 | 900 | 8 | 10 | |
800 | 300 | 700 | 1300×1300 | 1000 | |||
900 | 300 | 750 | 1400×1400 | 1200 | 10 | 15 | |
1000 | 300 | 800 | 1500×1500 | 1200 | |||
1200 | 300 | 850 | 1700×1700 | 1400 | |||
1250 | 300 | 850 | 1700×1700 | 1400 |
Узел прохода через кровлю 23-45°
Типоразмер узла прохода | Размеры | Толщина трубы | Толщина фланца | ||||
Dn | H1 | H2 | A x A | D1 | Sп | S | Sфл, мм |
200 | 350 | 500 | 500×500 | 315 | 8 | 3 | 5 |
225 | 350 | 510 | 550×550 | 400 | 10 | ||
250 | 350 | 525 | 550×550 | 450 | |||
280 | 350 | 540 | 600×600 | 500 | |||
315 | 350 | 550 | 600×600 | 500 | |||
355 | 350 | 570 | 650×650 | 500 | |||
400 | 350 | 600 | 700×700 | 500 | |||
450 | 350 | 700 | 1050×1050 | 600 | |||
500 | 350 | 800 | 1100×1100 | 700 | 5 | 8 | |
560 | 350 | 900 | 1160×1160 | 800 | |||
600 | 350 | 900 | 1200×1200 | 800 | |||
630 | 350 | 950 | 1230×1230 | 800 | |||
700 | 350 | 1050 | 1400×1400 | 900 | |||
710 | 350 | 1050 | 1400×1400 | 900 | 8 | 10 | |
800 | 350 | 1150 | 1600×1600 | 1000 | |||
900 | 350 | 1250 | 1750×1750 | 1200 | 10 | 15 | |
1000 | 350 | 1350 | 1900×1900 | 1200 | |||
1200 | 350 | 1650 | 2150×2150 | 1400 | |||
1250 | 350 | 1650 | 2200×2200 | 1400 |