ОписаниеФотоРазмеры
| Материалы: | PP-c | PP-s | PP-h | PP-EL-s | ПНД | ПВХ | ПВДФ |
Врезка монтируется в стенку воздуховода круглого или прямоугольного сечения. Возможно изготовление под углом к плоскости.
Сечение врезки: круглое или прямоугольное.
Высота врезки: от 100 мм.

| Диаметр, мм | Толщина материала, мм |
| 200 | 3 |
| 225 | 3 |
| 250 | 3 |
| 280 | 3 |
| 315 | 3 |
| 355 | 3 |
| 400 | 3 |
| 450 | 3 |
| 500 | 5 |
| 560 | 5 |
| 600 | 5 |
| 630 | 5 |
| 700 | 5 |
| 710 | 8 |
| 800 | 8 |
| 900 | 10 |
| 1000 | 10 |
| 1200 | 10 |
| 1250 | 10 |
Врезка круглого сечения в круглый воздуховод
| Диаметр врезки D, мм | Диаметр воздуховода Dв, мм | Толщина материала S, мм |
| 200 | 200 | 3 |
| 200 | 250 | 3 |
| 200 | 315 | 3 |
| 200 | 355 | 3 |
| 200 | 400 | 3 |
| 200 | 450 | 3 |
| 250 | 250 | 3 |
| 250 | 315 | 3 |
| 250 | 355 | 3 |
| 250 | 400 | 3 |
| 250 | 450 | 3 |
| 250 | 500 | 3 |
| 315 | 315 | 3 |
| 315 | 400 | 3 |
| 315 | 450 | 3 |
| 315 | 500 | 3 |
| 315 | 560 | 3 |
| 315 | 630 | 3 |
| 400 | 400 | 3 |
| 400 | 450 | 3 |
| 400 | 500 | 3 |
| 400 | 560 | 3 |
| 400 | 630 | 3 |
| 400 | 710 | 3 |
| 500 | 500 | 5 |
| 500 | 560 | 5 |
| 500 | 630 | 5 |
| 500 | 710 | 5 |
| 500 | 800 | 5 |
| 630 | 630 | 5 |
| 630 | 710 | 5 |
| 630 | 800 | 5 |
| 630 | 900 | 5 |
| 630 | 1100 | 5 |
| 710 | 710 | 5 |
| 710 | 800 | 5 |
| 710 | 900 | 5 |
