
Возможные размеры
| Размеры сечения резервуара | Длина | Объем |
| мм | мм | м3 |
| квадрат 2100×2100 | от 2 000 до 12 000 | от 8,0 до 50,0 |
| диаметр от 600 до 3000 | от 2 000 до 15 000 | от 0,6 до 100,0 |

| Размеры сечения резервуара | Длина | Объем |
| мм | мм | м3 |
| квадрат 2100×2100 | от 2 000 до 12 000 | от 8,0 до 50,0 |
| диаметр от 600 до 3000 | от 2 000 до 15 000 | от 0,6 до 100,0 |
© ООО «НПО «СПб Актив», 2018
+7(812)615-80-61, +7(962)720-51-98
info@spbactive.ru